处理要求:高真空烧结(需要免费打样类似产品请联系我公司:联系电话:18154225068)
材质:氧化锆陶瓷
型号 | VRSF1800-422 | |
用途 | 本设备是一款在真空条件下烧结样品的优质真空炉,也可预抽真空通保护气烧结,性能优于传统箱式气氛炉和箱式高温炉,外观美观,使用方便,占地小,经济实用。 | |
参数 | 整机功率 | 21 Kw |
电源电压 | 380V | |
加热区(深*宽*高) | 400*200*200 | |
外形尺寸 | 宽1370*深800*高1600 | |
设备重量 | 600 Kg | |
温度 | 加热功率 | 16 Kw |
极限温度 | 1800 ℃ | |
使用温度 | ≤1700 ℃ | |
升温速率 | ≤30℃/min(最快) | |
300℃以内:≤3-8℃/min,300℃以上:≤8-12℃/min(建议) | ||
测温传感器 | B型热电偶 | |
加热元件 | 1800型钨片 | |
保温材料 | 1900型氧化铝多晶纤维板雕刻而成,收缩率小,导热系数低,保温效果好,耐用节能 | |
控温仪表 | 厦门宇电 AI系列仪表,模糊PID控制和自整定调节功能,30段可编程控制,控温精度±1℃ | |
真空 | 真空机组功率 | 5 Kw |
极限真空度 | 6.67*10-4 Pa | |
扩散泵 | KT200 | |
机械泵 | 2X-30 | |
真空计 | ZDF-5227 测量范围 1.0*105~1.0*10-5 Pa | |
真空挡板阀 | 手动 GI-200 | |
冷水机(选配) | 1P | |
电气 | 液晶触摸屏 | 7英寸 MCGS |
主要电气配件 | 施耐德 Schneider | |
气氛 | 可通氮气、氩气等惰性保护气体 |
管理员
该内容暂无评论