处理要求:透明陶瓷烧透处理(需要免费打样类似产品请联系我公司:联系电话:18154225068)
材质:氧化铝陶瓷
设备介绍 | 概况 | 本设备经过我公司多年市场考察、调研及研发设计,根据高等院校、重点研究院实验需求,专门设计的小批量用中型超真空烧结炉。 | |
用途 | 主要用于透明陶瓷的真空烧结和气氛烧结工艺。如氧化铝,氮化铝、蓝宝石晶片等。 | ||
结构 | 集成式一体化设计,带移动轮,占地小,操作简单方便,美观高档,耗能少。 | ||
工 艺 | 真空烧结 | 真空烧结、气氛烧结 | |
基本参数 | 设备宽度 | 约 2100mm | |
设备高度 | 约 2300mm | ||
设备深度 | 约 1400mm | ||
设备重量 | 约 1200Kg | ||
整机功率 | 68 Kw | 93 Kw | |
电压 | 380 V | 380 V | |
频率 | 50 Hz | 50 Hz | |
加 热 | 加热功率 | 65 Kw | 90 Kw |
设计最高温度 | 2000 ℃ | 2000 ℃ | |
工作使用温度 | ≤1900 ℃ | ≤1850 ℃ | |
工作区尺寸 | Φ200 * H300 mm | ||
加热室结构 | 立式,底部升降式进出料 | ||
加热器材质结构 | 鸟笼式钨丝网,耗电少,结构合理。 | ||
隔 热 | 隔热屏材质 | 钨片+钼片+不锈钢片 | 钨片+钼片 |
特点 | 透气好、洁净度高、可快热 | ||
气 氛 | 气氛状态 | 不可通气 | 氮气、氩气和少量氢气 |
充气压力 | ≤0.02MPa | ||
流量计 | 浮子流量计,量程可选。 | ||
若为气氛烧结炉,还配有压力传感器、电磁阀等配件。 | |||
真 空 | 采用两级泵串联设计,真空度高,结构合理。 | ||
真空机组功率 | 3 Kw | ||
极限真空度 | 6.67*10-4Pa(空炉、冷态、经净化) | ||
压 升 率 | 1 Pa/h | ||
复合分子泵 | FB-1600 | ||
旋片机械泵 | BSV-60 | ||
复合真空计 | ZDF-5227 | ||
其它真空连接件 | 挡板阀、压力表、充气阀、放气阀、波纹管等。 | ||
控 制 | 液晶中控屏 | 15寸 MCGS | |
控温仪表 | AI-518P | ||
测温元件 | 钨铼热电偶 | ||
监测热电偶 | OMEGA 进口N型热电偶,安全联锁。 | ||
主要电气配件 | 施耐德 或 欧姆龙 或 ABB 等 | ||
其它部件 | 电流表、电压表、功率调整器、变压器 | ||
冷 却 | 炉体为双层水冷结构,水路由各管道阀组成,支路采用黑色橡胶水管,不锈钢接头。连通至炉体、炉盖、炉底、水冷电极、分子泵等区域。还配有电接点压力表和各水路手动阀。 | ||
安 全 | 具有过流、断水、超温等声光报警功能。 |
管理员
该内容暂无评论